Inhaltsverzeichnis
Benchmarks für ASUS Notebooks
Um interessierten Usern die Entscheidung für ein geeignetes Notebook zu erleichtern, möchten wir hier die Benchmarkergebnisse aus unseren Erfahrungsberichten und Kurztests in übersichtlichen Tabellen zusammenstellen.
Centrino Napa/Turion X2 Ära (ab 2006)
Die erste Generation mit Dual Core Prozessoren.
| Modell | Prozessor | Grafik | RAM | Akku max | Akku min | 3DMark 06 | 3DMark 05 | 3DMark 03 | 3DMark 01 | Aquamark 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrino Sonoma/Turion Ära (ab 2005)
Einführung der PCI-Express Unterstützung in Notebooks.
| Modell | Prozessor | Grafik | RAM | Akku max | Akku min | 3DMark 06 | 3DMark 05 | 3DMark 03 | 3DMark 01 | Aquamark 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6VA-Q025H | Dothan | ATI X700 | 1024MB | 3:20 | 16800 | |||||
| M6874VLP | Dothan | ATI X600 | > 3:00 | 1:30 | ||||||
| V6876VLP | Dothan 2,0GHz | ATI X600 | 512MB | ca. 3:30 | 11.600 | 24.555 | ||||
Centrino Carmel/Montara Ära (ab 2003)
Dies ist die erste Centrino-Generation mit dem Intel 855 Chipsatz und AGP-Grafik.
| Modell | Prozessor | Grafik | RAM | Akku max | Akku min | Lüfter | 3DMark 03 | 3DMark 01 | Aquamark 3 | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6710NEUH | Banias 1,5GHz | ATI 9700 | 512MB | ca. 4:30 | 2.643 | 9.844 | ||||
| M6711NEU | Dothan 1,5GHz | ATI 9700 @ 392/209 | 512MB | 10.439 | ||||||
| M6711NEU | Dothan 1,5GHz | ATI 9700 @ 486/246 | 512MB | 12.140 | ||||||
| M6711NEU | Dothan 1,5GHz @ 1,9GHz | ATI 9700 @ 486/246 | 512MB | 13.093 | ||||||
| M6798NELP | Dothan 2,1GHz | ATI 9700 | 1024MB | > 4:00 | ca. 2:30 | |||||
| M6886NEWP | Dothan 2,0GHz | ATI 9700 @ 486/265 | 2048MB | > 4:00 | > 2:00 | | 3.091 | 10.764 | 25.983 | |
| M6826N | Banias 1,5GHz | ATI 9600 @ 420/250 | 512MB | 5:10 | 2:20 | | 3.113 | 11.289 | 24.425 | |
| M6842NW | Banias 1,6GHz | ATI 9600 @ 320/210 | 512MB | 2.354 | 9.536 | 20.483 | ||||
| M6842NW | Banias 1,6GHz | ATI 9600 @ 420/250 | 512MB | 2.812 | 11.259 | 25.270 | ||||
| W3451NLP | Dothan 1,7GHz | ATI 9700 | 512MB | ca. 4:00 | 2:03 | 2.691 | 10.750 | |||
| W3479NLP | Dothan 2,0GHz | ATI 9700 @ 389/209 | 1024 MB | ca. 4:00 | 2:00 | 2.784 | 10.838 | |||
| W3479NLP | Dothan 2,0GHz | ATI 9700 @ 420/255 | 1024 MB | 2:00 | 12.406 | |||||
Bewertungen
Für nicht in Zahlen ausdrückbare Bewertungen wie z.B. das Lüfterverhalten schlage ich eine 7-stellige Bewertungsskala aus Icons vor:
Dabei sollten die extremen Bewertungen
und
nur in Ausnahmefällen Verwendung finden, damit auf diese Weise Sonderfälle kenntlich gemacht werden können.

Mitglieder: 4788
Gäste online: 0
Mitglieder online: 0

