Inhaltsverzeichnis
Aufschlüsselung der ASUS Produkt-Codes
Serien-Bezeichnungen
Der erste Buchstabe und die folgende Zahl bezeichnet die Serie des Notebooks und gibt im Allgemeinen Aufschluß über die verwendete Plattform (Gehäuseform, Layout der Anschlüsse, Anzahl der Laufwerke, usw.)
ASUS Serien
| M6 | Business-Serie, mit hochwertigem Carbon-Chassis, MediaBay, Anschluß für die Portbar III Dockingstation, ... |
|---|---|
| F2 | neue Business-Serie mit TPM, ASPM, Fingerprint-Sensor, ... |
| A6 | Value-Serie mit 15,4” Widescreen, in der modernste Komponenten zum erschwinglichen Preis angeboten werden |
| A7 | Value-Serie mit 17”-Display |
| Z83 | Variante der A7-Serie für Handelsketten |
| Z92 | Variante der A6-Serie für Handelsketten |
Modell-Bezeichnungen
Die Zahlen und Buchstaben hinter der Serienbezeichnung geben die Ausstattung des Notebooks an.
| Z9201 T | Turion 64 X2 (TL-52) + NVIDIA GeForce 7600 mit 256 MB DDR Ram |
| Z9205 M | Turion 64 X2 (TL-50) + NVIDIA GeForce 6100 mit bis zu 128 MB DDR Ram (Shared Memory) |
| V1J | Intel Core Duo |
| A6Ja | Intel Core Duo + ATI Mobility Radeon X1600 256MB VRAM |
| A6Jm | Intel Core Duo + NVidia GeForce Go7600 512MB |
| A6Jc | Intel Core Duo + NVidia GeForce Go7300 128MB |
| F2J | Intel Core Duo + ATI Mobility Radeon X1600 256MB + SXGA+ |
| F2F | Intel Core Duo + Intel GMA 950 128MB Shared Memory + XGA |

Mitglieder: 4788
Gast online: 1
Mitglieder online: 0

