Inhaltsverzeichnis
Wiki Sandbox
Der Sandkasten
zum Testen
der Möglichkeiten
dieses Wikisystems
In der Sandbox könnt ihr ungezwungen ausprobieren, was wie mit DokuWiki möglich ist.
Also
- Spielen
- Testen
- Ausprobieren
Ab hier könnt ihr testen, soviel ihr wollt.
| Modellreihe | RAM-Typ (SO-DIMM) | max. Ausstattung | DC mgl. | Chipsatz | FSB | kleinste CPU | größte CPU | Sockel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6Ne | DDR 333Mhz / PC2700 | 2 x 1024MB | nein | Intel 855PM | 400Mhz | |||
| G1S, G2S | DDR2 667MHz / PC2-5300 | 2 x 2048MB | ja | Intel 965PM | ||||
| G1 | DDR2 667Mhz / PC2-5300 | 2 x 1024MB* | ja | Intel 945PM | 667MHz | |||
| A7F, A7Cc | DDR2 667Mhz / PC2-5300 | 2 x 1024MB* | ja | Intel 945GM/PM | 533 & 667MHz | 479 | ||
| A6Va (A6000) | DDR2 533MHz / PC2-4200 | 2 x 1024MB | ja | Intel 915PM | 400 & 533MHz | Banias 713ULV | Dothan 780/765 | 479 |
| X50N (F5N) | DDR2 667MHz / PC2-5300 | 2 x 2048MB | ||||||
| A9Rp | DDR2 PC2 3200-5300 | 2 x 1GB | nein | ATI RC410 | 533 & 667MHz | Celeron | Core2Duo | |
| ... |
* Der Chipsatz unterstützt theoretisch bis zu 2 x 2048MB, aber ob es funktioniert ist unsicher und bisher nicht getestet.
(Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.)

Mitglieder: 4788
Gast online: 1
Mitglied online: 1

